Антистатический композиционный материал для изготовления изделий, пленок и пленочной продукции с целью нейтрализации зарядов статического электричества.
Поверхностное сопротивление не более 8·109 Ом
Техническая информация о продукте:
Наименование показателя | Метод испытания | Условия испытания | Единица измерения | Значение |
Физические свойства | ||||
Плотность | ГОСТ 60811-1-1-3 | г/см3 | 0,917-0,921 | |
Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645 | 190С/2,16 кг | г/10 мин | 2 ± 0,5 |
Механические свойства | ||||
Предел текучести при растяжении, не менее | ГОСТ 11262 | МПа, | 9,3 | |
Прочность при разрыве, не менее | ГОСТ 11262 | МПа | 11,3 | |
Относительно удлинение при разрыве, не менее | ГОСТ 11262 | %, | 600 | |
Термические свойства | ||||
Температура плавления | С | 103-110 | ||
Электрические свойства | ||||
Поверхностное сопротивление, не более | IEC 61340-2-3-2000, п.8.6.1 | 250 мм/мин | Ом | 8-10 |
Упаковка:<.strong> полиэтиленовые мешки 20 кг.
Класс опасности: неопасный